S26R2 — Kompaktna WiFi pametna utičnica
Smart Plug 2 USB — WiFi utičnica sa USB-A portom
Kontrolišite potrošnju struje, programirajte uključivanje i isključivanje uređaja i upravljajte domom glasom ili aplikacijom. Detaljno poređenje 84 modela dostupnih u Srbiji.
Detaljna analiza
Sve tehničke specifikacije na jednom mestu — objektivno poređenje najpopularnijih modela na tržištu Srbije u 2025. godini.
| Karakteristika | TP-Link Tapo P110 | Sonoff S26R2 | Xiaomi Smart Plug 2 | Kasa EP25 Outdoor |
|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) | 2.490 | 1.890 | 2.190 | 3.490 |
| WiFi standard | 802.11b/g/n 2.4GHz | 802.11b/g/n 2.4GHz | 802.11b/g/n 2.4GHz | 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Max. snaga | 2.300W / 10A | 2.200W / 10A | 2.500W / 10A | 1.800W / 15A |
| Merenje potrošnje | ||||
| Glasovna kontrola | Alexa, Google, Siri | Alexa, Google | Google, Alexa, Siri | Alexa, Google |
| Tajmer / Scheduler | ||||
| Zaštita od prenapona | ||||
| Vodootpornost | IP20 | IP20 | IP20 | IP64 |
| USB portovi | 1× USB-A | |||
| Aplikacija | Tapo | eWeLink | Mi Home | Kasa |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Dimenzije (mm) | 59 × 59 × 76 | 58 × 58 × 72 | 60 × 60 × 78 | 76 × 76 × 94 |
| Težina | 109g | 91g | 116g | 180g |
| Smartivo ocena | 9.4/10 | 8.8/10 | 9.1/10 | 8.6/10 |
Vodič za kupovinu
Pametne utičnice su jedan od najlakših načina da počnete sa automatizacijom doma. Ali pre kupovine, važno je razumeti šta svaki model nudi.
Uključite pametnu utičnicu u zidnu utičnicu. LED indikator će početi da trepće — to znači da je utičnica u modu za uparivanje.
Instalirajte odgovarajuću aplikaciju (Tapo, eWeLink, Mi Home...) i kreirajte nalog. Sve aplikacije su besplatne i dostupne za iOS i Android.
Pratite uputstvo u aplikaciji — unesite WiFi lozinku i za manje od 2 minuta utičnica je povezana i sprema za upravljanje.
Za početnike preporučujemo TP-Link Tapo P110 — najstabilniji WiFi, odlična aplikacija na srpskom tržištu i merenje potrošnje po cijeni ispod 2.500 RSD.
Dodaj P110 u korpu